| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
| DXCC Entity | Call | Start Date | End Date | QSL via | Reported by | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize | V31JZ/p | 2012 Jan27 | 2012 Feb01 | NN7A | NN7A 20120113 | By NN7A fm NA-180; mainly CW |
| Benin | TY | 2012 Jan02 | 2012 Jan09 | JA1PBV | OPDX 20111226 | By JA1PBV as TBD; mainly CW, some SSB |
| Bermuda | VP9 | 2012 Jan05 | 2012 Jan10 | LotW | 425DXN 20111231 | By WW3S as VP9/WW3S fm NA-005; QRV for ARRL RTTY Roundup; QSL also OK via WW3S |
| Bonaire | PJ4B | 2012 Jan08 | 2012 Jan22 | PA8A Direct | PA3GVI 20111027 | By PA8A; include $2 + SAE for QSL |
| Bonaire | PJ4C | 2012 Jan12 | 2012 Jan23 | LotW | F5NQL 20110910 | By 24 op team; SSB CW RTTY; 6 stations; 24hrs/day |
| Bonaire | PJ4M | 2012 Jan23 | 2012 Jan30 | DJ7JC | 425DXN 20120114 | By DJ7JC fm SA-006 |
| British Virgin Is | VP2V | 2012 Jan11 | 2012 Jan21 | GM0LVI | ATDX 20111214 | By GM0LVI as VP2V/GM0LVI fm Cooper I; 20-6m; CW SSB |
| Cambodia | XU7 | 2012 Jan03 | 2012 Jan06 | Home Call | DXW.Net.Net 20111226 | By UA9YAB as XU9YAB and UA9YPS as XU9YPS; includes side trip to AS-133 |
| Cambodia | XU7 | 2012 Jan14 | 2012 Jan22 | Home Call | OPDX 20111212 | By JA3AVO as XU7AVO, also JA3BZO (XU7AEN), JA1CJA (XU7CJA), JA3UJR (XU7UJR), JA3HJI (XU7HJI pending) and Tatsuo/JA3ARJ (XU7ARJ pending); 160-6m; CW SSB + digital |
| Cayman Is | ZF2TE | 2012 Jan22 | 2012 Jan27 | W7TAE | VA3RJ 20120113 | By W7TAE fm Grand Cayman I (NA-016, WLOTA 1042, EK99); 20-6m; SSB, some CW; QRV early mornings + afternoons local; QRV for ARRL VHF Sweepstakes (Jan 22, 6m only) |
| Congo | TN2T | 2012 Jan22 | 2012 Feb01 | M0URX | DXW.Net.Net 20111227 | By 6 ops |
| Curacao | PJ2N | 2012 Jan07 | 2012 Jan08 | LotW | OPDX 20111212 | By N6EE W6XK fm Signal Point (SA-099, WLOTA LH-0942); QRV for ARRL RTTY Round-Up; QRV before and after using PJ2/N6EE and PJ2/W6XK; QSL also OK via NN6NN direct |
| Dominica | J79XB | 2012 Jan05 | 2012 Jan31 | VE2XB Direct | OPDX 20111107 | By VE2XB; 160-10m, perhaps 6m |
| Dubai | A61AD | 2012 Jan13 | 2012 Jan16 | N1DG | DXW.Net.Net 20120106 | By N1DG |
| East Kiribati | T32AU | 2012 Jan01 | 2012 Jan31 | LotW | DXW.Net.Net 20111005 | By VO1AU; exact begin and end dates uncertain; QSL also OK via VO1MX direct |
| East Kiribati | T32 | 2012 Jan17 | 2012 Feb02 | See Info | VO1AU 20111115 | By VO1AU as T32AU (QSL via VO1MX), also KG8CO as T32CO, K8AQM as T32TR, KB8TXZ as T32TX, AC8W as T32WW, all QSL via KB8TXZ, and N8LJ as T32LJ (QSL via K8ESQ) fm Kirimati I (OC-024, BJ12ha); QRV for CQ 160m CW as T32XX (QSL via KB8TXZ) |
| El Salvador | YS3 | 2012 Jan11 | 2012 Jan24 | LotW | VA3RJ 20111230 | By IW2CXJ as YS3/IW2CXJ; 40-10m; CW; 100w; vertical; QSL also OK via IW2CXJ direct or eQSL |
| Falkland Is | VP8DNT | 2012 Jan21 | 2012 Jan28 | JH1AJT | VA3RJ 20120105 | By JH1AJT fm Port Stanley (SA-002, WFF GFF-024, WLOTA 1479); 80-10m; holiday style operation |
| French Guiana | TO5G | 2012 Jan02 | 2012 Jan07 | F5KDR | DXW.Net.Net 20110817 | By F4ACR F4CRE F4DNU F5OQK F6AIM FY5LH fm Royale Islet (SA-020, WLOTA 0911); HF; all modes |
| French Polynesia | TX6T | 2012 Jan14 | 2012 Jan16 | G3TXF | OPDX 20111226 | By F6BEE G3TXF VE2TZT FM5CD F4BKV fm Tahiti (OC-046); HF; dates tentative |
| Lord Howe I | VK9 | 2012 Jan19 | 2012 Jan24 | LotW | ATDX 20120117 | By VK5CP as VK5CP/9; focus on 30 20 6m; digital |
| Mariana Is | KH0 | 2012 Jan07 | 2012 Jan10 | Home Call | OPDX 20111205 | By JE4SMQ as KH0K and JO3FRH as KH0UY fm Saipan (OC-086, USI NI002S, WLOTA 1333); 80-6m; QSL OK via JARL Buro or direct |
| Mariana Is | KH0 | 2012 Jan22 | 2012 Jan28 | HB9BCK | VA3RJ 20120105 | By HB9BCK as KH0/HB9BCK fm Saipan I (USi NI002S, WLOTA 1333); 80-10m; CW SSB PSK RTTY; verticals + yagis; 500w; QSL OK via HB9 buro or direct |
| New Caledonia | FK | 2012 Jan03 | 2012 Jan10 | I2GPT | VA3RJ 20120105 | By I2GPT as FK/I2GPT fm Lifou I (OC-033, DIFO FK-012, WLOTA 0578); 40-10m; holiday style operation; QSL OK via I Buro or direct |
| Palau | T88SM | 2012 Jan11 | 2012 Jan15 | See Info | DXW.Net.Net 20111221 | By JA6EGL; QSL direct: Hakata Radio, PO Box 232, Hakata, 812-8799, Japan |
| Qatar | A71A | 2012 Jan09 | 2012 Jan12 | N1DG | DXW.Net.Net 20120106 | By N1DG; spare time operation; check local evenings |
| Saudi Arabia | HZ | 2012 Jan15 | 2012 Jan17 | HZ1HZ Direct | ATDX 20120115 | By HZ1HZ as HZ1HZ/p fm Farasan I (AS-193); HF |
| Sint Maarten | PJ7 | 2012 Jan08 | 2012 Jan16 | IK2QPR | 425DXN 20111231 | By IK2QPR as PJ7/IK2QPR fm NA-105 |
| Timor Leste | 4W0VB | 2012 Jan11 | 2012 Jan31 | UA4WHX | ATDX 20120111 | By UA4WHX; HF; end date unknown |
ADXB=ARRL DX Bulletin DXMB=DX News Letter OPDX=Ohio/Penn DX Bulletin 425DX=425 DX News
GazDX=La Gazette du DX
[Expired Announcements]
| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
Links on this page are checked daily using

Bill/NG3K
Bill@ng3k.com (Corrections, additions, suggestions are welcomed)
Last updated:
Friday, 03-Feb-2012 12:38:03 EST
http://www.ng3k.com/Misc/adxo_exp.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2012