| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
| DXCC Entity | Call | Start Date | End Date | QSL via | Reported by | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agalega & St Brandon | 3B6FQ | 2008 Apr14 | 2008 Apr17 | K5XK | K5XK 20080401 | By 3B8FQ fm Agalega I 80-10m; SSB, some CW; 70w; simple antennas; spare time operation |
| Albania | ZA | 2008 Mar15 | 2008 Mar22 | Home Call Buro | F5NQL 20080306 | By EC2ADN EA2DCF as ZA/homecall; 40 20 10m, perhaps 30 17m; check 14.184 mHz |
| Albania | ZA | 2008 Apr25 | 2008 May03 | F4DTO Direct | F5NQL 20080115 | By F4DTO as ZA/F4DTO; 20 17 10m, focus on 10m; SSB; half-wave vert on 10m, dipoles |
| Algeria | 7Y3HM | 2008 Apr11 | 2008 Apr18 | 7X2ARA | F5NQL 20080408 | By 7X2RO 7X2EB 7X2HF 7X2CF 7X2DD 7X2DF 7X5JF 7X5RS 7X5ST 7X0AD 7X0RY fm Mt Assekrem (2710m ASL) (Apr 11-14) and Tamanrasset (Apr 15-16); CW SSB digital |
| American Samoa | AH8 | 2008 Apr21 | 2008 Apr27 | W9EYE | W9EYE 20080403 | By W9EYE as AH8/W9EYE; 80-10m; SSB RTTY; spare time operation; QSL OK via Buro or direct w/ SASE + RP |
| Anguilla | VP2E | 2008 Mar26 | 2008 Apr06 | Home Call | 425DXN 20080308 | By DL9GFB DJ8NK as VP2EFB and VP2ENK fm NA-022; 160-10m; CW SSB RTTY PSK |
| Antigua | V26CC | 2008 Mar01 | 2008 Mar14 | F5NQL 20080227 | By M0AJT; mainly CW, some SSB; 100w; vertical; QRV for BERU Contest fm Boggy Peak | |
| Antigua | V25 | 2008 Mar11 | 2008 Mar17 | Home Call | W4OWY 20080102 | By W4OWY W9OP as V25WY and V25OP; 160-10m; CW SSB RTTY |
| Ascension I | ZD8N | 2008 May02 | 2008 May13 | G3ZVW | 425DXN 20080322 | By G3ZVW fm AF-003; SSB CW RTTY; mainly evenings and weekends; QSL OK via Buro or direct |
| Bahamas | C6AWS | 2008 Mar06 | 2008 Mar12 | W6SJ | 425DXN 20080301 | By W6SJ fm Grand Bahama (NA-080); focus on 30 17 12m; holiday style operation |
| Balearic Is | EA6 | 2008 Mar20 | 2008 Mar24 | Home Call | 425DXN 20080315 | By EA3GHZ EA5EOR EC5BME as EA6/homecall fm Ibiza (EU-004); focus on 160-30m fm 18z until early a.m.; QSL OK via Buro or direct |
| Bangladesh | S21ZDT | 2008 Feb01 | 2008 Feb21 | SM4XIH | 425DXN 20080112 | By SM4XDJ fm Dhaka; SSB + digital; local evenings and weekends; exactly end date not known |
| Bangladesh | S21XF | 2008 Feb07 | 2008 Apr01 | LA5YJ | OPDX 20080211 | By LA5YJ; CW SSB; exact end date unclear |
| Bangladesh | S21YV | 2008 Mar25 | 2008 Mar31 | KX7YT | 425DXN 20080322 | By KX7YT fm Dhaka; 40 20 15m; SSB RTTY PSK31, some CW; QRV for CQ WPX SSB |
| Bangladesh | S21YV | 2008 Apr14 | 2008 Apr21 | KX7YT | K2DC 20080410 | By KX7YT fm Dhaka; 80-10m; spare time operation; check Thu-Sun 0000-1700z, other days 1200-1700z |
| Belize | V31 | 2008 Feb01 | 2008 Feb29 | LotW | 425DXN 20080202 | By DJ4KW DK9GG as V31YN and V31GW; Feb 19-25 fm Southwater Caye (NA-180) as V31YN/p and V31GW/p; QSL also OK via home call, Buro or direct |
| Belize | V31JZ/p | 2008 Feb22 | 2008 Feb26 | NN7A | NN7A 20080129 | By NN7A fm South Water Caye (NA-180); 160-10m; QSL OK via Buro or direct |
| Belize | V31MN | 2008 Feb23 | 2008 Mar09 | DF8AN | 425DXN 20080223 | By DF8AN fm Caye Caulker and Ambergris Caye (NA-0730; HF; mainly CW |
| Bouvet | 3Y0E | 2008 Jan01 | 2008 Feb09 | LZ3HI | OPDX 20071217 | By ZS6GCM; 40 20 15 10m; vertical; spare time operation; new operator w/o pileup experience; end date uncertain |
| Brunei | V8 | 2008 Mar01 | 2008 Mar15 | SM5GMZ | SM5GMZ 20071124 | By SM5GMZ; all bands; all modes; spare time operation; exact begin and end dates uncertain |
| Brunei | V8FRO | 2008 Apr17 | 2008 Apr23 | M3SDE | 425DXN 20080412 | By 9M6XRO fm OC-088, V85SS QTH; all bands; yagi, verts, dipoles |
| Brunei | V8FGM | 2008 Apr18 | 2008 Apr21 | PG5M | 425DXN 20080412 | By PG5M fm OC-088, V85SS QTH, w/ special call sign; all bands; yagi, verts, dipoles |
| Burundi | 9UXEV | 2008 Mar20 | 2008 Apr01 | DL3KBQ | ADXB 20080327 | By DL3KBQ fm Bujumbura; HF; CW SSB; spare time operation |
| Cambodia | XU7ADI | 2008 Jan21 | 2008 Feb29 | SM5GMZ | SM5GMZ 20071124 | By SM5GMZ; all bands; all modes; spare time operation; exact begin and end dates uncertain |
| Cambodia | XU7DLH | 2008 Feb07 | 2008 Mar14 | DK7TF | 425DXN 20080209 | By DK7TF DK7PE; 160 80 40m; JA check 1821 kHz, slightly higher for NA + EU |
| Cambodia | XU7XRO | 2008 Feb20 | 2008 Feb26 | M5AAV | OPDX 20080128 | By 9M6XRO fm Sihanoukville; CW SSB + digital; direct QSLs preferred, but Buro cards will be answered |
| Cambodia | XU7ADV | 2008 Apr09 | 2008 Apr28 | ON6NP | 425DXN 20080405 | By ON6NP; SSB PSK31 RTTY |
| Cambodia | XU7KOH | 2008 Apr11 | 2008 Apr14 | ON7PP Direct | F5NQL 20080412 | By XU7ACY XU7ADV XU7TZG fm Koh I (AS-133); 80-10m; SSB CW digital; QSL (2 USD + SAE): Patrick Piesen, Hermans-Lybaerttstraat 35 b1, 8301 Knokke - Heist, Belgium |
| Cambodia | XU7AVO | 2008 Apr17 | 2008 Apr21 | JL3AMK | F5NQL 20080417 | By JA3AVO |
| Canary Is | EA8 | 2008 Jan14 | 2008 Jan26 | 425DXN 20071229 | By OZ7FOC as EA8/OZ7FOC fm Tenerife (AF-004) | |
| Canary Is | EA8 | 2008 Feb12 | 2008 Feb19 | SP2JMB | 425DXN 20080202 | By SP2JMB as EA8/SP2JMB fm Tenerife (AF-004); 80-10m; CW SSB; QSL OK via Buro or direct |
| Cape Verde | D4C | 2008 Mar20 | 2008 Apr02 | IZ4DPV | I4UFH 20080311 | By I4UFH IZ4DPV CT1DVV |
| Cayman Is | ZF | 2008 Mar23 | 2008 Mar31 | Home Call | 425DXN 20080322 | By WA5ZNU KI6IMM K6YUU K6BEC as ZF2NU ZF2IM ZF2UU ZF2BE fm Grand Cayman (NA-016); CW SSB PSK RTTY |
| Cayman Is | ZF2UL | 2008 Apr05 | 2008 Apr12 | K3UL Direct | 425DXN 20080329 | By K3UL fm Grand Cayman (NA-016); focus on 160 80m; CW SSB; holiday style operation |
| Cayman Is | ZF2GU | 2008 Apr28 | 2008 May14 | DL7VOG | DXMB 20080421 | By DL7VOG fm Grand Cayman I (NA-016); 80-6m; mainly CW RTTY, SSB on request; QSL by DARC Buro (preferred), email request, or direct |
| Chatham I | ZL7M | 2008 May10 | 2008 May11 | VK2CZ Direct | VK2CZ 20080418 | By VK2CZ |
| Christmas I | VK9X | 2008 Apr18 | 2008 Apr30 | Home Call | DXMB 20080421 | By 9V1YC PE7T as N1YC/VK9X and PE7T/VK9X; mostly 40 30 20 15m; CW; end date unknown |
| Clipperton I | TX5C | 2008 Mar07 | 2008 Mar15 | TBA | NN3W 20070529 | By N6OX N7CQQ K4SV + international team; emphasis on EU + AF |
| Cocos I | TI9KK | 2008 Feb08 | 2008 Feb14 | EA2CRX | NN3W 20070607 | By TI2HMG EA1DR EA1IR DH8WR DJ6SI DJ7JC DL2AWG K5YY W4OI; 160-10m + 60 and 6m; CW SSB RTTY, perhaps PSK31; QSL OK via Buro or direct |
| Corsica | TK | 2008 Mar13 | 2008 Mar17 | Auto Buro | OPDX 20080303 | By 9A2SX 9A3AXX 9A6XX 9A8MM, possibly others as TK/homecall; 80-10m; QRV for Russian DX Contest as TK/9A8MM |
| Corsica | TK | 2008 Mar16 | 2008 Mar22 | OH2YL | OH2YL 20080305 | By YL OH2YL as TK/OH2YL; HF; SSB CW |
| Corsica | TK7C | 2008 May03 | 2008 May10 | F9IE | F5NQL 20080221 | By F4TTR F5AGB F9IE F8BJI F6BIV (F6KOP team) fm EU-014; 80-10m; CW SSB + digital; QSL OK via REF Buro or direct (w/ SAE + postage cost) |
| Costa Rica | TI2 | 2008 Feb05 | 2008 Feb29 | F6FQX | F5NQL 20080207 | By F6FQX as TI2/F6FQX; 10123 or 14023 kHz; CW; 13:30-14:00z, daily |
| Costa Rica | TI | 2008 Apr04 | 2008 Apr11 | EB7DX Direct | 425DXN 20080322 | By K9KEJ as TI6/K9KEJ; mainly 20m, some 17 15m; spare time operation |
| Crete | SV9 | 2008 Feb25 | 2008 Mar15 | DJ7RJ CBA | AA1M 20080214 | By DJ7RJ; 160-10m; CW SSB |
| Cyprus | 5B | 2008 Apr30 | 2008 May06 | Home Call | VA3RJ 20080417 | By DL2SWW DF9TM as 5B/DL2SWW and 5B/DF9TM fm AS-004; 80-10m; CW SSB; QSL OK via DARC Buro or direct |
| Djibouti | J20MB | 2008 Jan01 | 2008 Mar31 | F4FMI | F5NQL 20071231 | By F4FMI; 20 17 15m; SSB; QSLs will be completed upon return to France |
| Djibouti | J2 | 2008 Feb28 | 2008 Feb29 | See Info | F5NQL 20080228 | By J28JA and J20MD fm Arta Piton (800 meters ASL); 160 80m; QRP; 83 meter round loop; QSL J28JA via F5JFU and J20MB via F4FMI |
| Dodecanese | SX5AI | 2008 Mar21 | 2008 Mar26 | Auto Buro | 425DXN 20080315 | By SV8CYR SV8CYV SV5CJQ fm Agathonisi I (EU-001); 80 40 20m (10 6m, if open); SSB + digital; QSL also OK via SV8CYV direct |
| Dominica | J79XBI | 2008 Jan26 | 2008 Mar03 | SM7XBI Buro | 425DXN 20080119 | By SM7XBI fm NA-101; all bands; SSB only |
| Dominica | J7 | 2008 Feb11 | 2008 Feb19 | Home Call | WN9O 20080124 | By WI9WI W9IU WN9O N4PN NF4A as J79WI J79IU J79KM J79PN and J79PC fm NA-101; HF w/ focus on 160 80m + WARC; QRV as J7DX in ARRL DX CW (QSL via W9IU) |
| Dominican Republic | HI | 2008 Jan08 | 2008 Jan26 | EB7DX | 425DXN 20071215 | By IZ5JNQ as HI/IZ5JNQ fm Santo Domingo; 20 15 10m; SSB + digital |
| Dominican Republic | HI8 | 2008 Feb28 | 2008 Mar02 | Home Call | DL7UMK 20080301 | By DL2RVL DL2RNS as homecall/HI8 fm (NA-096) |
| Dominican Republic | HI2 | 2008 Mar02 | 2008 Mar10 | Home Call | DL7UMK 20080301 | By DL2RVL DL2RNS as homecall/HI2 fm Isla Cayo Levantado (NA-122) |
| Dominican Republic | HI8 | 2008 Mar10 | 2008 Mar12 | Home Call | DL7UMK 20080301 | By DL2RVL DL2RNS as homecall/HI8 fm (NA-096); perhaps also fm Isla Catalina (NA-122) |
| Ducie I | VP6DX | 2008 Feb10 | 2008 Feb27 | See Info | 425DXN 20070526 | By DL6LAU K3NA DL3DXX DL8LAS OH2BH WA6CDR K1LZ + others fm OC-182); 160-6m; 7 stations; QSL direct only (see VP6DX Web page) |
| East Kiribati | T32 | 2008 Feb12 | 2008 Feb26 | TBA | N7OU 20080116 | By N7OU W7YAQ fm Christmas I (OC-024); 160-10m; mainly CW, some SSB RTTY; 100w; QRV for ARRL DX CW |
| East Malaysia | 9M6 | 2008 Mar16 | 2008 Mar31 | SM5GMZ | SM5GMZ 20071124 | By SM5GMZ fm Sarawak; all bands; all modes; spare time operation; exact begin and end dates uncertain |
| Easter I | CE0Y | 2008 Feb13 | 2008 Feb20 | K0HML | 425DXN 20080209 | By K0HML as CE0Y/K0HML; check 3790 14183 kHz, 0000-0100z; QSL OK via Buro or direct |
| Egypt | SU0ARA | 2008 Mar09 | 2008 Mar11 | F5NQL 20080227 | By DL1BDF; HF; permission is pending for 80m activity | |
| El Salvador | YS3 | 2008 Jan12 | 2008 Jan27 | I2JIN | OPDX 20080114 | By I2JIN as YS3/I2JIN; all bands; CW only |
| Falkland Is | VP8CXV | 2008 Jan01 | 2008 Jan15 | GM0TQJ | OPDX 20070827 | By GM0TQJ fm East Falkland (SA-002); mainly SSB, some RTTY PSK31 |
| Falkland Is | VP8 | 2008 Jan19 | 2008 Feb02 | See Info | 425DXN 20080112 | By G1OCN 2E1DQZ as VP8CLE and VP8DKW fm SA-002; check 3740 7055 14335 18150 21360 28940 kHz; SSB + AO-51 SO-50 sat; QSL: PO Box 2, Weymouth, Dorset DT4 4AP, England, UK |
| Falkland Is | VP8 | 2008 Feb26 | 2008 Mar13 | DL2AH | DL2AH 20070919 | By DL2AH fm Pebble I; 40-10m; mainly SSB, some RTTY; QSL OK via Buro or direct |
| Faroe Is | OY | 2008 Apr28 | 2008 Apr28 | LA9SN | VA3RJ 20080424 | By LA9SN as OY/LA9SN fm EU-018; IOTA frequencies; CW SSB; fm automobile w/ vertical + high power; QSL OK via Buro or direct |
| Fiji | 3D2 | 2008 Feb08 | 2008 Mar10 | JM1YGG | 425DXN 20080209 | By Mitsubishi Electric Tokyo Ham Club members as 3D2/JM1YGG; 160-6m |
| Galapagos Is | HC8 | 2008 Jan15 | 2008 Jan28 | DL9DAK | 425DXN 20071201 | By DL9DAK as DL9DAK/HC8; 40 20 17m; digital modes; 50w; also fm HC1 + HC2 Jan 2-21 |
| Galapagos Is | HC8 | 2008 Apr24 | 2008 Apr29 | Home Call | 425DXN 20080419 | By UT5UY UX0HX UZ1HZ UR3HR as HC8/UT5UY /UX0HX /UZ1HZ /UR3HR fm SA-004; 160-6m, focus on low bands + WARC; CW SSB PSK RTTY; QSL OK via Ukrainian Buro or direct |
| Gambia | C56YK | 2008 Feb11 | 2008 Mar06 | ON7YK | F5NQL 20071123 | By ON7YK; 160-6m: folded dipole + spider beam |
| Gambia | C56JC | 2008 Feb12 | 2008 Mar05 | F5NQL 20071123 | By ON4LAC; PSK RTTY, some SSB | |
| Grenada | J3 | 2008 Jan10 | 2008 Jan24 | OE3GEA | OPDX 20080114 | By OE3GEA as OE3GEA/J3; CW only; QSL OK via Buro or direct |
| Guadeloupe | TO6T | 2008 Mar28 | 2008 Apr08 | F6HMQ | 425DXN 20080322 | By F6GWV F6HMQ fm NA-102 |
| Guam | KH2 | 2008 Jan02 | 2008 Jan03 | JA0SC | 425DXN 20071229 | By JA0SC as KH2/JA0SC fm OC-026; 20-10m; digital modes |
| Guam | KH2 | 2008 Feb15 | 2008 Feb17 | JF1TEU | AB2ST 20080108 | By AB2ST KB3LTB KG6WTW as homecall/KH2; all HF bands; QSL OK via JARL Buro or direct; Tokyo International Amateur Radio Association |
| Guam | KH2 | 2008 Mar15 | 2008 Mar23 | AI5P | 425DXN 20080308 | By AI5P as AI5P/KH2 fm OC-026 |
| Guam | KH2 | 2008 Apr04 | 2008 Apr05 | See Info | WE8A 20071120 | By WE8A as WE8A/KH2; 80-12m; SSB, some CW; QSL directl only: 5-1-35, Daikaidori, Kobe, 652-0803, Japan |
| Guam | KH2 | 2008 Apr18 | 2008 Apr21 | JE2EHP | 425DXN 20080322 | By JE2EHP as K1HP/KH2 fm OC-026; HF + 6m; SSB CW; QSL OK via JARL Buro or direct |
| Guam | KH2 | 2008 May08 | 2008 May11 | JA7LU | JA7LU 20080406 | By JA7LU JH1AWN as KH2/JH1AWN fm OC-026; HF + 6m; SSB; QSL OK via JARL Buro or direct (see qrz.com) |
| Guantanamo | KG4 | 2008 Jan29 | 2008 Feb12 | See Info | OPDX 20080121 | By N4SIA (as KG4AS via N4SIA), W4WV (as KG4WV via W4WV), K4MIL (as KG4SS via K4MIL) and KD4OS (as KG4OS via KD4OS); all bands; perhaps with special callsign: KG4DD |
| Guatemala | TG9 | 2008 Jan12 | 2008 Jan18 | LotW | W1BYH 20080110 | By W1BYH; 40-10m, focus on WARC; CW SSB RTTY PSK31; QSL also OK via W1BYH, Buro or direct |
| Guernsey | GB0U | 2008 Apr19 | 2008 Apr26 | GW0ANA | OPDX 20071217 | By GW0ANA MW0USK DL9RCF DL8RBL DJ9ZB fm EU-114; QSL OK via RSGB Buro or direct |
| Guernsey | GU5XW | 2008 Apr26 | 2008 Apr26 | G5XW Direct | 425DXN 20080426 | By G5XW fm EU-114; mainly 12m; SSB, perhaps some QRS CW |
| Guinea Bissau | J5C | 2008 Jan11 | 2008 Jan21 | F5TVG | F6AML 20070928 | By F4AJQ F8IXZ F5JSD F5VHQ F5TVG F5PED F4TTR F8BUI F8BJI F2JD F2VX F9IE N2WB N6OX OE8KDK; 160-10m; SSB CW digital SSTV FM; 5 stns, 24x24; QSL OK via Buro or direct |
| Guyana | 8R1PW | 2008 Feb22 | 2008 Feb29 | G3SWH | 425DXN 20071117 | By G3SWH G3RTE fm Georgetown; 160-10m, focus on low bands + WARC; CW only; 2 stations; QSL OK via Buro or direct (LotW after 1 year) |
| Haiti | HH6 | 2008 Feb01 | 2008 Feb02 | F6FYD | F5NQL 20080130 | By HH2FYD as HH2FYD/6 fm Ile a Vache (NA-149); 20m, check around 14260kHz; SSB, perhaps digital |
| Haiti | HH4 | 2008 Mar24 | 2008 Apr04 | LotW | AF4Z 20080316 | By K4QD AF4Z as HH4/homecall; 80-10m; CW SSB RTTY; spare time operation; QSL via LotW or direct preferred, but Buro OK |
| Honduras | HQ8R | 2008 Mar15 | 2008 Mar23 | HR2RCH | HR2PAC 20071130 | By WQ7R KC4CD HR2DX HR2DMR HR7REA HR2J HR2PAC fm Swan I(NA-035); 160-10m; 2 SSB stns, 1 CW stn, 1 digital (RTTY PSK31) stn |
| Iceland | TF | 2008 Mar11 | 2008 Mar18 | RV3ACA | RD3MA 20080227 | By RA3MR RD3MA RA3MF RV3ACA RZ6AU UA1ANA as TF/RK3MWL TF/homecall and TF4Y (Russian DX Contest); focus on low bands + WARC; all modes |
| Iceland | TF | 2008 Apr30 | 2008 May05 | LA9SN | VA3RJ 20080424 | By LA9SN as TF/LA9SN fm EU-071; IOTA frequencies; CW SSB; fm automobile w/ vertical + high power; QSL OK via Buro or direct |
| Iceland | TF | 2008 May11 | 2008 May13 | LA9SN | OPDX 20080428 | By LA9SN as TF/LA9SN fm EU-021 (mainland); CW SSB; QSL OK via Buro or direct |
| Iraq | YI9MI | 2008 Jan01 | 2008 May15 | AD7MI | AD7MI 20071115 | By AD7MI fm Camp Taji; 80-10m; SSB CW PSK31 RTTY |
| Isle of Man | MD | 2008 Mar19 | 2008 Mar21 | Home Call | OPDX 20080218 | By K8PT K3PLV as MD/homecall |
| Jamaica | 6Y5 | 2008 Mar14 | 2008 Mar23 | LotW | K3TRM 20080304 | By K3TRM as K3TRM/6Y5 fm NA-097; 80-10m, incl 60m; SSB CW RTTY; QSL also OK via Buro or direct (w/ SASE) |
| Jersey | MJ | 2008 Mar20 | 2008 Mar26 | Home Call | F5NQL 20080220 | By 2E0WMG 2E0WMG as 2J0WMG and MJ0MJH fm EU-013; perhaps also fm Les Minquiers Reef (EU-099) |
| Jersey | MJ | 2008 Mar22 | 2008 Mar27 | Home Call | OPDX 20080218 | By K8PT K3PLV as MJ/homecall |
| Jersey | GJ | 2008 Apr11 | 2008 Apr13 | LotW | 425DXN 20080405 | By G3ZAY G7VJR as GJ3ZAY/p and GJ7VJR/p fm EU-013; HF; SSB CW; QSL also OK via G7VJR |
| Jersey | MJ0MJH | 2008 Apr21 | 2008 Apr25 | M0MJH | OPDX 20080204 | By M0MJH fm EU-099 (LH-0818); all bands; all modes; possibly also fm Les Minquiers (EU-099); QSL OK via Buro or direct |
| Jersey | GJ | 2008 Apr22 | 2008 May02 | HB9IQY | DXMB 20080414 | By HB9IQY as GJ/HB9IQY fm EU-013; 80-10m; SSB CW; W3DZZ antenna; QRV for Helvetia Contest (Apr 26-27) wrking HB only |
| Juan Fernandez | CE0Z | 2008 Jan22 | 2008 Jan29 | LA6IKA | F5NQL 20080121 | By LA6IKA as CE0Z/LA6IKA; 20 15 10m; CW PSK |
| Juan Fernandez | CE0Z | 2008 Mar18 | 2008 Apr07 | DL2AH | DL2AH 20070727 | By DL2AH as CE0Z/DL2AH; 40-10m; mainly SSB RTTY; FT-897; holiday style operation; QSL OK via Buro or direct |
| Kenya | 5Z4HW | 2008 Feb27 | 2008 Mar11 | DL7DF | DL7DF 20080208 | By DL7DF; 160-10m; CW SSB RTTY SSTV; R7 + 18m tower for 160 80m; holiday style operation; QSL OK via DARC Buro or direct |
| Lesotho | 7P8FC | 2008 Mar27 | 2008 Apr03 | ON4CJK | ON4AEO 20071214 | By ON4AEO ON7BK ZS6GC ZS5AYC ZS6ACT ZS6TMO ZR6AP; 80-10m; SSB RTTY PSK |
| Liberia | EL | 2008 Mar18 | 2008 Apr30 | 425DXN 20080315 | By HB9BEI HB9AUZ as EL8BK and EL8CB; spare time operation; end date approximate | |
| Liechtenstein | HB0 | 2008 Jan01 | 2008 Jan09 | 425DXN 20071229 | By DL2OBO; focus on low bands; mainly CW; 2 ele wire beams for 160 + 80m aimed at NA, vert for Asia | |
| Liechtenstein | HB0 | 2008 Mar24 | 2008 Mar28 | DG3NDN | OPDX 20080324 | By DG3NDN as HB0/DG3NDN; 80 20m; SSB only |
| Liechtenstein | HB0 | 2008 May05 | 2008 May12 | Home Call | DL2SBY 20080408 | By DL2SBY DF1SR as HB0/DL2SBY and HB0/DF1SR; 80-6m; CW SSB RTTY; EME on 1296mHz; QRV for EU EME Contest; QSL OK via DARC Buro or direct |
| Lord Howe I | VK9ALH | 2008 Mar23 | 2008 Mar30 | Home Call | OPDX 20080204 | By ON5AX ON3AX; CW SSB PSK31; 100w; ground plane; dates tentative |
| Luxembourg | LX | 2008 Mar26 | 2008 Mar28 | DK0UN | DH7KU 20080317 | By DH7KU as LX/DH7KU; 40 20m; dipoles; 10 watts |
| Madagascar | 5R8HT | 2008 Mar30 | 2008 Apr17 | F5NQL 20080224 | By F4DBJ fm Ivato (AF-013); also fm Nattes I (AF-090) | |
| Madeira | CT3 | 2008 Mar06 | 2008 Mar20 | Home Call | 425DXN 20080209 | By DL3KWR DL3KWF as CT3/homecall fm AF-014; 30 17 12m; mainly CW, also RTTY PSK31 |
| Maldives | 8Q7AK | 2008 Jan21 | 2008 Feb02 | G7COD | F5NQL 20071221 | By G7COD fm Embudu (AS-013); 40-12m; mainly SSB, some CW; 09:00-11:00, 14:00-16:00, 18:00-18:30z |
| Mariana Is | KH0 | 2008 Jan10 | 2008 Jan14 | Home Call | JI5RPT 20071103 | By JI5USJ JI5RPT as KH0/JI5USJ and AH0V fm Saipan I; 80-6m + 60m; CW SSB digital + satellite |
| Mariana Is | KH0 | 2008 Apr07 | 2008 Apr16 | AI5P | 425DXN 20080308 | By AI5P as AI5P/KH0 fm OC-086 |
| Mariana Is | KH0AM | 2008 Apr09 | 2008 Apr13 | JE1CKA 20080408 | By JE1CKA; QRV as AH0BT for JIDX-CW contest | |
| Marquesas | FO/m | 2008 Jan09 | 2008 Jan22 | OH2PM | 425DXN 20071215 | By OH1RX OH2PM OH6KN OH8NC as FO/OH1RX fm Nuku Hiva (OC-027); focus on 160-30m; CW SSB RTTY; QSL OK via Buro or direct |
| Marshall Is | V73PX | 2008 Mar24 | 2008 Apr05 | AI5P | 425DXN 20080308 | By AI5P fm Kwajalein (OC-028) |
| Martinique | FM | 2008 Feb25 | 2008 Mar30 | F5LGE | F5NBU 20080229 | By F5LGE as FM/F5LGE; 160 80m; CW; QSL OK via Buro or direct: Rene Courgibete, 13 Ruelle Crepion, 51240 St Germain la Ville, France |
| Martinique | FM | 2008 Apr25 | 2008 May08 | F2VX Direct | F5NQL 20080410 | By F2VX as FM/F2VX fm NA-107; HF; SSB; QSL OK via REF Buro or direct |
| Mauritania | 5T5DC | 2008 Mar15 | 2008 Mar30 | DH7WW | 425DXN 20080308 | By DK8YY DL2ARD DL2JRM DL3JJ DL4JS DL5SE DL7ZZ fm Nouakchott; QSL OK via DARC Buro or direct; QRV for CQ WPX SSB |
| Mauritania | 5T | 2008 Mar16 | 2008 Mar30 | DH7WW | DL7ZZ 20071114 | By DK8YY DL2JRM DL3JJ DL4JS DL5SE DL7ZZ; 3 stations; verticals + yagis; QSL OK via Buro or direct |
| Mauritius | 3B8 | 2008 Feb05 | 2008 Mar14 | G4FKH | 425DXN 20080126 | By G4FKH as 3B8/G4FKH fm AF-049; 40-10m; CW only; 100w; dipole; holiday style operation |
| Mauritius | 3B8 | 2008 Apr09 | 2008 Apr24 | 425DXN 20080308 | By SP2JMB as 3B8/SP2JMB fm AF-049 | |
| Micronesia | V63 | 2008 Feb14 | 2008 Feb26 | LotW | K8AQM 20070625 | By K8AQM K5ZM K8AQM KC8CO as V63ZM V63TR and V63OC fm Pohnpei; 160-10m; CW SSB digital; QRV for ARRL DX CW; QSL also OK via K5ZM CBA |
| Micronesia | V63 | 2008 Apr09 | 2008 Apr16 | See Info | OPDX 20080303 | By JA1KJW JA1JQY JA8VE as V63JQ V63JY V63VE fm Yap I (OC-012); HF; CW SSB RTTY; QSL V63VE via JF1OCQ, others via home call |
| Minami Torishima | JD1BMM | 2008 Jan31 | 2008 Feb19 | 425DXN 20080126 | By JA6GXK fm Marcus I (OC-073); focus on low bands for NA + EU; spare time operation | |
| Monaco | 3A | 2008 Feb23 | 2008 Mar03 | EA1DVY | F5NQL 20080219 | By EA1DVY as 3A/EA1DVY; mainly 160m (1843 kHz); SSB; QRV for CQ 160 SSB + ARRL DX Phone |
| Monaco | 3A | 2008 Mar26 | 2008 Mar27 | 425DXN 20080322 | By G3RTE G3SXW G5LP as 3A/homecall; 40 30 20m; CW only; 2 stns | |
| Monaco | 3A | 2008 Mar29 | 2008 Mar29 | I1UWF | 425DXN 20080322 | By I1UWF as 3A/homecall; check 18140 14240 kHz between 14-17z |
| Montserrat | VP2MAD | 2008 Apr01 | 2008 Apr03 | G4DFI Direct | G0VJG 20080226 | By G0VJG fm NA-103; HF + 6m; SSB only |
| Morocco | CN2XW | 2008 Feb13 | 2008 Feb23 | G5XW Direct | 425DXN 20071229 | By G5XW; various locations; perhaps fm AF-065 part of the time; backpacking holiday |
| Nauru | C21HC | 2008 Jan18 | 2008 Jan25 | DL9HCU | 425DXN 20080119 | By DL9HCU fm OC-031 |
| Nepal | 9N7WU | 2008 Apr27 | 2008 May05 | JA8MWU | JA1ELY 20080416 | By JA8MWU fm Katmandu; check 14180 18120 21280 28480 kHz; SSB |
| Netherlands Antilles | PJ2 | 2008 Jan29 | 2008 Feb04 | K0GKD | OPDX 20080128 | By K0GKD as PJ2/K0GKD fm Curacao (SA-006, LH-0942) |
| Netherlands Antilles | PJ4 | 2008 Jan31 | 2008 Feb08 | Home Call | OPDX 20080121 | By K8GG KD9SV W8UVZ as PJ4/homecall fm Bonaire (SA-006); focus on 160 80m + WARC |
| Netherlands Antilles | PJ4 | 2008 Mar01 | 2008 Mar08 | W3HNK | OPDX 20080225 | By N0VD as PJ4/N0VD fm Bonaire (SA-006); spare time operation |
| Netherlands Antilles | PJ4 | 2008 Mar31 | 2008 Apr10 | WD9DZV | WD9DZV 20080331 | By W9NJY as PJ4/W9NJY; 40-10m, incl WARC |
| New Caledonia | FK | 2008 May05 | 2008 May10 | JK1FNL | DXMB 20080430 | By JK1FNL as FK/JK1FNL fm Noumea (OC-032); 40-6m; 100w; wire antennas |
| Nicaragua | H7 | 2008 Feb28 | 2008 Mar11 | LotW | IK2ILH 20080219 | By IV3IYH as H7/IV3IYH; focus on low bands + WARC; mainly CW; QSL also OK via IK2ILH, Buro or direct; QRV for ARRL DX Phone as HT2N |
