| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
RSGB IOTA Contest Announced Operations
July 25-26, 2009
[Submit a DXpedition]
[RSGB IOTA Contest Rules]
[DL2VFR's Announced Operations]
| Call | DXCC | IOTA | Island | QSL | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH0V | Aland Is | EU-002 | Aland | OH6LI | OH6KZP | By OH6LI OH6KZP; fm Geta |
| CR2W | Azores | EU-175 | Faial | CT1GFK | DL2VFR | By HB9CRV CU8AS DJ2VO HB9CQL fm HM58qo; M/S expedition; QRV Jul 18-31 as CR2F; 80-6m; CW SSB RTTY; QSL OK via CT Buro or direct |
| C6APR | Bahamas | NA-113 | Crooked | K3IXD | K3IXD | By W2GJ K3IXD W3PP K4QO; FL22tt, BAH-005; QRV Jul 23-27; 80-6m; CW SSB RTTY; C6AXD on RTTY, C6AQO on 6m |
PR5D![]() | Brazil | SA-047 | Ilha do Mel | PY5DC | VA3RJ | By PY5BH PY5DC PY5DJ PY5FO PY5IN fm DIB PR-01, LH-1435 |
| VY2Z | Canada | NA-029 | Prince Edward | VE3ZZ | VA3RJ | By VE3ZZ; CIsA PE-001; QSL OK via Buro or direct; QRV Jul 15-27 as homecall/VY2 (QSL to home call) |
| W8ND/VE1 | Canada | NA-081 | Big Tancook | K8MCN | OPDX | By W8ND N8CHS K8MCN; CISA NS012, FN74wl; QRV Jul 23-26; QSL OK via Buro or direct |
| CG200I | Canada | NA-128 | Ile Verte | VE2CQ | VE2EBK | By VA2RC VA2ZO VE2EDA VE2EBK VE2FSK VE2TKH VE2MTK VE2QRA; QRV Jul 23-26; 160-6m; AO-51 SSB CW RTTY PSK31; QSL OK via Buro or direct |
| VC8B | Canada | NA-129 | Banks | VE8EV | VA3RJ | By VE8EV fm CIsA NW007; SSB; mainly 20m, but will watch 15 + 10m; QRV Jul 24-27 QSL OK via Buro or direct (SAE + 2GS or IRC) |
| TK/OM2FY | Corsica | EU-014 | Corsica | OM2FY | OM2FY | By OM2FY; IOTA Dxpn SOU CW 24hr LP |
| 9A8ZRS | Croatia | EU-090 | Vela Palagruza | TBA | OPDX | By S57L S52P S53F S56UGB S50X; QRV Jul 20-31; 80-2m; CW SSB PSK31, possibly other digital modes |
9A/S59W![]() | Croatia | EU-170 | Ugljan | S59W Buro | S59W | By S59W; CI-134; 1/4 wave verts; QRV vefore and after contest holiday style |
| T47C | Cuba | NA-201 | Cayo Coco | CO7PH | VA3RJ | By CO7PH + others; QRV Jul 24-31; HF; all modes; this specific island is likely |
| OZ8MW/p | Denmark | EU-088 | Anholt | OZ8MW | 425DXN | By OZ2TF OZ7KDJ OZ9V; QRV Jul 22-27; 80-6m (no WARC); CW SSB; QSL OK via Buro or direct |
| OZ0FR | Denmark | EU-125 | Romo | DL2VFR | DL2VFR | By DF9TM DL2SWW DL2VFR; QRV Jul 23-26; yagi, SteppIR vertical, dipoles; QSL OK via DARC Buro |
| OZ/DL2JRM | Denmark | EU-171 | Vendsyssel | DL2JRM | VA3RJ | By DL2JRM; QRV Jul 18-Aug 1; 80-10m; CW; 100w; dipole + ground plane |
| OZ/DO6XX | Denmark | EU-171 | Vendsyssel | DO6XX | VA3RJ | By DO6XX; QRV Jul 18-Aug 1; 80-10m; CW; 100w; dipole + ground plane |
| OZ/PA1H | Denmark | EU-172 | Lango | PA1H | PA1H | By PA1H; QRV Jul 25-Aug 1; 160-10m; SSB + digital; QSL OK via PA Buro or direct |
| OZ/PA7PA | Denmark | EU-172 | Lango | PA1H | PA1H | By PA7PA; QRV Jul 25-Aug 1; 160-10m; SSB + digital; QSL OK via PA Buro or direct |
| OZ/DL4FO | Denmark | EU-172 | Tuno | DL4FO | DL4FO | By DL4FO; CW; QRP |
| M8C | England | EU-011 | St Mary | G4DFI | G0VJG | By G0VJG G4BUO G4TSH 2E0CVN G7GLW M3XNL G0FDZ; QRV Jul 23-29 as G3RCV (Cray Valley Radio Society) or own call |
| ES0U | Estonia | EU-034 | Saaremaa | ES0U Buro | ES2DJ | By ES1AN ES1LS ES1QV ES2EZ ES2DJ ES2QN |
| OH/G4FSU | Finland | EU-097 | Emsalo | G4FSU | VA3RJ | By G4FSU; QRV Jul 21-Aug 16 |
| TM7O | France | EU-032 | Oleron | GW3SQX | GW3SQX | By GW3SQX |
| F/0T3T | France | EU-039 | Grande | ON7EQ | VA3RJ | By ON7EQ ON8DM ON7TK ON7LX; DIFM MA-004, WLOTA 0424; QSL OK via ON Buro or direct |
| F5SGI/p | France | EU-048 | Belle Ile | F5SGI | By F5SGI | |
| TM7C | France | EU-064 | Noirmoutier | F5CWU | VA3RJ | By F9IE F6AML F8BJI F6CWU F5JSD F5NQL; IOTA FIX MS MIX 24H LP; DIFM AT-020, WLOTA 1224; QSL OK via Buro or direct |
| F/ON7JA | France | EU-064 | Noirmoutier | ON7JA | VA3RJ | By ON7JA; DIFM AT-020, WLOTA 1224; QRV Jul 25-27; QSL OK via ON Buro or direct |
| F5KKD/p | France | EU-068 | Ile de Sein | F5KKD | F4FDA | By F4EYQ F4FDA F4FFZ; QRV Jul 24-27; QSL OK via Buro or direct |
| F/OT2A | France | EU-105 | Ile de Batz | ON4HIL | ON4ATW | By ON3DX ON4ATW ON4AHF ON4IA ON4HIL ON5TN ON6CC ON6NL ON6LEO ON6ZU ON7YT |
| F8CFE/p | France | EU-157 | Agot | F8CFE | F8CFE | By F8CFE |
| DL5AUA/p | Germany | EU-127 | Neuwerk | DL5AUA | DL5AUA | By DL5AUA; ARLHS FED-165 |
| DL5XAT/p | Germany | EU-128 | Fehmarn | DL5XAT | DL5XAT | By DL5XAT |
DL0KWH/p![]() | Germany | EU-129 | Usedom | DL0KWH Buro | DL2VFR | By DL0KWH + others; multi-op |
| FR/g | Glorioso | AF-011 | Glorioso | F5OGL | F5NQL | By F5PRU F5IRO F5TLN F5RQQ F4EGS; mission permitting |
SV8/OE3MZC/p![]() | Greece | EU-052 | Corfu | OE3YCB Buro | OE3MZC | By OE3YCB OE5ERN OE3MZC; low power |
| SX8R | Greece | EU-174 | Thassos | HA0NAR | 425DXN | By HA0NAR; QRV Jul 22-31; 80-10m; CW SSB; QSL OK via HA Buro or direct |
EJ/DL5CW![]() | Ireland | EU-007 | Great Blasket | DL5CW | DL5CW | By DL5CW |
| EI/ON4EI | Ireland | EU-115 | Main | ON4EI | OPDX | By ON4EI; QRV Jul 8-30 fm nr Clonmel (IO62ek) |
| EJ1DD | Ireland | EU-121 | Clare | EI7CC | EI7CC | By EI2CA EI5DI EI6EW EI7CC EI7CD EI8BP EI8CE; 100w, DXpedition; QRV Jul 23-27 |
| MD4K | Isle of Man | EU-116 | Isle of Man | G3NKC | G4XUM | By G3NKC G4MJS G4XUM G5LP G7VJR 2E0NCG |
| GD0F | Isle of Man | EU-116 | Isle of Man | M0CMK | GM4AFF | By GM4AFF; SOAB, SSB, 24hr, Island |
| IH9/IZ2LSC | Italy | AF-018 | Pantelleria | LotW | IZ2LSC | By IZ2LSC; QRV Jul 20-30; 40-10m; SSB + digital; QSL also OK via IZ2LSC, Buro only |
IC8WIC![]() | Italy | EU-031 | Capri | IC8WIC | IC8WIC | By IC8WIC; QSL OK via Buro or direct |
| IB0R | Italy | EU-045 | Ponza | IK8HCG Direct | IK8HCG | By IK8HCG IZ8GCB IC8OZM IZ8GCE |
| IM0/I0PNM | Italy | EU-165 | S Pietro | I0PNM Direct | I0PNM | By I0PNM |
| 8J120TDC/2 | Japan | AS-117 | Mikomoto | 8J120TDC | JA1YUC | By JE1SCF JE1XXT JF1QQR JF1RID; Multi-op, SSB; QRV Jul 26-28 |
| PA/OQ9A | Netherlands | EU-038 | Texel | ON5PU | By ON5PU; 160-10m; vertical; mainly SSB, some CW | |
| PA/OT7X/p | Netherlands | EU-146 | Schouwen Duiveland | ON4ON | ON4ON | By UBA Sektion WRC |
| PA6Z | Netherlands | EU-146 | Schouwen Duiveland | PA9M | PA9M | By PA5CA PA0JED PA2AWU PD9DX PA2GYS PA9M; M/S |
| PD5CW | Netherlands | EU-146 | Schouwen Duiveland | PD5CW | VA3RJ | By PD5CW; QSL OK via Buro or direct |
| PE1OPM | Netherlands | EU-146 | Schouwen Duiveland | PE1OPM | VA3RJ | By PE1OPM; QSL OK via Buro or direct |
| PE1OXV | Netherlands | EU-146 | Schouwen Duiveland | PE1OXV | VA3RJ | By PE1OXV; QSL OK via Buro or direct |
| VK9NI | Norfolk I | OC-005 | Norfolk | W3HNK | VK3FGRC | By VK2IR VK3FY VK3FGRC VK3FT VK2FPGR VK3TZ VK5MAV VK2RF VK2GR; QRV Jul 22-29 |
| GI0ADX | Northern Ireland | EU-122 | Rathlin | MM0DHQ Buro | VA3RJ | By GM3OZB GM3YEH GM4OSS GM0DJG MM0BIM; Kilmarnock and Loudoun ARC |
4D1N![]() | Philippines | OC-042 | Luzon | DV1UBY | DV1UBY | By DV1UBY |
| SN1A | Poland | EU-129 | Usedom | SP1EG | SP1EG | By DL6ES |
| SP8RX/1 | Poland | EU-132 | Wolin | DJ0IF | DJ0IF | By DJ0IF |
| SP7VC/1 | Poland | EU-132 | Wolin | SP7VC | DJ0IF | By SP7VC |
| MM/DL6MHW | Scotland | EU-008 | Ilse of Mull | DL6MHW | DL6MHW | By DL6MHW |
| MM3T | Scotland | EU-008 | Isle of Skye | MM3T eQSL | VA3RJ | By GM0ELP M0GBK; Multi-op, AB, LP, mixed, assisted, 24 hr |
| GM7A | Scotland | EU-008 | Kerrera | GM7AAJ | MM0GHM | By MM0GHM MM0DHQ; multi-single |
| GM2T | Scotland | EU-008 | Tiree | GM2T | MM0DXC | By GM2T; QSL also OK via GM4UYZ |
MM0MMK/p![]() | Scotland | EU-008 | Tiree | MM0MMK | MM0MMK | By MM0MMK; Single, 24hr, 100w, Max |
| GM5A | Scotland | EU-059 | Hirta | TBA | MM0NDX | By MM0NDX; QRV Jul 24-27 as MM0NDX/p; holiday style operation |
| MM0Q | Scotland | EU-092 | Tanera Mor | LotW | MM0BQI | By MM0BQI; QSL also OK via MM0BQI, Buro or direct |
| MM0TFU/p | Scotland | EU-123 | Arran | MM0TFU | VA3RJ | By MM0TFU; IOSA CL01, Scotia CS14; QRV Jul 24-27; HF + 6m; QSL OK via Buro or direct |
| MM3M | Scotland | EU-123 | Ilse of Arran | G3VCQ | VA3RJ | By G3VCQ M3VCQ M0GAV 2E0JOX 2E0TJX; possibly as GS3RCM/p before and after contest; QSL OK via RSGB Buro or direct |
| GM0B | Scotland | EU-123 | Isle of Bute | MM0BHX | MM0BHX | By MM0BHX MM0GPZ GM0LIR GM0OQV GM0NBM |
| E51SC | South Cook Is | OC-013 | Rarotonga | LotW | E51SC | By E51SC; QSL also OK via G4KIU, RSGB Buro only |
| EA1/GM4WZG/p | Spain | EU-080 | Arosa | GM4WZG | GM4WZG | By GM4WZG |
SF2X![]() | Sweden | EU-135 | Ledskar | SM5EFX | VA3RJ | By SM5EFX; QRV Jul 19-31 as SM5EFX/2; QSL OK via Buro or direct |
| YM0T | Turkey | AS-159 | Kefken | TA2RC | TA2RC | By TA2RC; SO, 24 hr, mixed-mode, low power |
| W2IY/1 | USA | NA-055 | Mt Desert | W2IY | W2IY | By W2IY; Maine; QSL OK via Buro or eQSL |
| N4A | USA | NA-067 | Core Banks | N4YDU Direct | N4YDU | By K4CZ N3ND N4YDU W4KAZ W0UCE; 100w; wires |
| W4T | USA | NA-083 | Tangier | LotW | W8RJL | By W4VIC W8RJL K5VIP K4CQW KE4AZL W4TVG K4MIL KI4RXC; Virginia, Chesapeake Bay; QSL also OK via K5VIP; also QCWA Chapter 119 SES for history of Tangier I |
| KO1U | USA | NA-137 | Cousins | KO1U | VA3RJ | By KO1U; USi ME041S, Cumberland County, Maine; also fm Littlejohn I (NA-137) during day time |
N1LI![]() | USA | NA-137 | Long | N1LI | K1DG | By team; Maine |
| N2US/p | USA | NA-139 | Assateague | N2US | N2US | By N2US; SO 12hr LP |
W3RFA![]() | USA | NA-140 | Smith | W3RFA | VA3RJ | By W3RFA KB3NYX fm MD-003S, Somerset County, MD; 100w; wire; will get to island by kayak |
| MW9W | Wales | EU-124 | Ramsey | M0URX | 425DXN | By Strumblehead DX and Contest Group; QRV Jul 24-27 as MC0SHL; 80-10m; SSB; some 30m RTTY |
Thanks to: 425DXN, DJ0IF, DL2VFR, DL4FO, DL5AUA, DL5CW, DL5XAT, DL6MHW, DV1UBY, E51SC, EI7CC, ES2DJ, F4FDA, F5NQL, F5SGI, F8CFE, G0VJG, G4XUM, GM4AFF, GM4WZG, GW3SQX, I0PNM, IC8WIC, IK8HCG, IZ2LSC, JA1YUC, K1DG, K3IXD, MM0BHX, MM0BQI, MM0DXC, MM0GHM, MM0MMK, MM0NDX, N2US, N4YDU, OE3MZC, OH6KZP, OM2FY, ON4ATW, ON4ON, ON5PU, OPDX, PA1H, PA9M, S59W, SP1EG, TA2RC, VA3RJ, VE2EBK, VK3FGRC, W2IY, W8RJL
Additions and corrections go to: Bill@ng3k.com.
Links on this page are checked daily using

Bill@ng3k.com
Last updated:
Saturday, 04-Jul-2009 12:16:58 EDT
http://www.ng3k.com/Misc/iotad2009.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2009