| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
[Currently Active Operations]
| DXCC Entity | Call | Start Date | End Date | QSL via | Reported by | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aland Is | OH0 | 2008 May24 | 2008 Jun06 | PA0VHA Direct | OPDX 20080225 | By PA2A PA2AM PA0VHA PA3BAG PA3ALK PB5A as OH0/homecall fm EU-002, LH-1317; 160-10m; CW SSB RTTY PSK31; 3 stns; QSL: H. Vernhout, Ph. de Goedestraat 54, 3132 XR Vlaardingen, The Netherlands |
| Alaska | KL7 | 2008 Jun18 | 2008 Jun30 | W6JKV | F5NQL 20071114 | By W6JKV as KL7/W6JKV [?] fm 2,500 ft mountaintop 30 mi NE of Fairbanks; 6m; 800w; large antenna |
| American Samoa | KH8 | 2008 Oct07 | 2008 Oct27 | DL2AH | DL2AH 20080423 | By DL2AH as KH8/DL2AH fm OC-077; 40-10m; mainly SSB, some RTTY; Windom; holiday style operation |
| Andaman & Nicobar | VU4 | 2008 Oct24 | 2008 Nov03 | OPDX 20080407 | By international teams as TBD celebrating Silver Jubilee of NIAR | |
| Aruba | P40ZB | 2008 May06 | 2008 May16 | K9WZB Direct | K9WZB 20080121 | By K9WZB K7WZB; 40 20 17 15 10 6m; CW SSB RTTY |
| Ascension I | ZD8N | 2008 May02 | 2008 May13 | G3ZVW | 425DXN 20080322 | By G3ZVW fm AF-003; SSB CW RTTY; mainly evenings and weekends; QSL OK via Buro or direct |
| Balearic Is | EA6![]() | 2008 Jun15 | 2008 Jun19 | DD9HK 20080508 | By DD9HK as EA6/DD9HK fm Mallorca I; 160-6m; SSB; 100w; dipole; holiday style operation | |
| Barbados | 8P9TS | 2008 May21 | 2008 Jun01 | G0TSM | 425DXN 20080419 | By G0TSM fm NA-021; HF, but focus on 6m (w/ 5 ele yagi) |
| Belize | V36M | 2008 Jun20 | 2008 Jun26 | W1JJ Direct | F5NQL 20071127 | By K7BV fm Caye Caulker (NA-073, EK57xr); 6m, 50.106.2 mHz breakable beacon; WSJT MS, WSJT EME; SASE w/ RP or fee |
| Bermuda | VP9![]() | 2008 May22 | 2008 May28 | VE3DZ | VE3DZ 20080509 | By VE3DZ as VP9/VE3DZ; RTTY PSK SSB outside of CQ WPX CW |
| Bermuda | VP9 | 2008 Jul12 | 2008 Jul13 | K9GY 20080429 | By K9ZO as K9ZO/VP9; for IARU Contest; also 6m + WARC outside contest; holiday style operation | |
| Cayman Is | ZF2GU | 2008 Apr28 | 2008 May14 | DL7VOG | DXMB 20080421 | By DL7VOG fm Grand Cayman I (NA-016); 80-6m; mainly CW RTTY, SSB on request; QSL by DARC Buro (preferred), email request, or direct |
| Cayman Is | ZF2KD![]() | 2008 May16 | 2008 May23 | N6KD | N6KD 20080504 | By N6KD fm Grand Cayman I; 160-6m; CW SSB, focus on WARC; holiday style operation; QSL OK via Buro or direct |
| Cayman Is | ZF2LJ![]() | 2008 May17 | 2008 May22 | W6NRJ Direct | W6NRJ 20080503 | By W6NRJ fm Grand Cayman I; focus on WARC; holiday style operation; include SASE for QSL |
| Cayman Is | ZF | 2008 Jun20 | 2008 Jul08 | OPDX 20080114 | By K4BI K2ZD as either ZF2BI or ZF2ZD; 6m; beacon at 50.095 mHz; dates are tentative | |
| Chatham I | ZL7M | 2008 May10 | 2008 May11 | VK2CZ Direct | VK2CZ 20080418 | By VK2CZ |
| Christmas I | VK9X | 2008 Jul01 | 2008 Jul31 | OPDX 20080414 | By CT1BWW EA3GHZ EA45EOR EC5BME as VK9XWW VK9XHZ VK9XOR VK9XME fm OC-002; 160-10m, perhaps 6m; 3 stns; QRV 10 days during July; begin and end dates not known | |
| Corsica | TK7C | 2008 May03 | 2008 May10 | F9IE | F5NQL 20080221 | By F4TTR F5AGB F9IE F8BJI F6BIV (F6KOP team) fm EU-014; 80-10m; CW SSB + digital; QSL OK via REF Buro or direct (w/ SAE + postage cost) |
| Costa Rica | TI | 2008 Apr16 | 2008 May17 | DK6AO Direct | OPDX 20080414 | By DK6AO as TI/DK6AO; mostly 20 17m; mainly weekends; will try to activate NA-191 and NA-117 |
| Crete | SV9![]() | 2009 Feb25 | 2009 Mar15 | DJ7RJ | WE7K 20080508 | By DJ7RJ as SV9/DJ7RJ; 160-10m; CW SSB |
| Dodecanese | SV5 | 2008 May31 | 2008 Jun07 | OZ6B | OZ6B 20080414 | By OZ6B as SV5/OZ6B fm Lalyssos I (EU-001); 20m; SSB |
| East Kiribati | T32XG | 2008 May27 | 2008 Jun03 | JA1XGI | JA1XGI 20080418 | By JA1XGI; 40-15m, incl WARC; mainly CW, some SSB + digital; QSL OK via JARL Buro or direct |
| Fiji | 3D2A | 2008 May17 | 2008 May31 | LotW | VK4AN 20080313 | By VK4AN VK4FRAJ fm Malolo Lailai (OC-121); 160-6m; CW PSK31 RTTY SSB; focus on digital + WARC; QSL also OK via VK4AN, Buro or direct |
| Glorioso Is | FR/G | 2008 Sep27 | 2008 Oct15 | F5OGL | F5NQL 20080306 | By F5OGL F5PTM F5IRO F5PRU 5U5U TT8SS as TBD; begin and end dates tentative |
| Grenada | J3 | 2008 Nov06 | 2008 Nov25 | Home Call | DL7CM 20080402 | By DL7CM DM2AYO as J3/DL7CM and J3/DM2AYO; 160-6m; CW SSB RTTY PSK; 2 stns, each w/ 750w; yagi + GP |
| Guadeloupe | FG5KC/p | 2008 Jun08 | 2008 Jun08 | TBA | F5NQL 20080430 | By FG5BC FG5DN FG1JD F8BIH FG1AR fm Petite Terre I lighthouse; HF, IOTA frequencies; SSB CW |
| Guam | KH2 | 2008 May08 | 2008 May11 | JA7LU | JA7LU 20080406 | By JA7LU JH1AWN as KH2/JH1AWN fm OC-026; HF + 6m; SSB; QSL OK via JARL Buro or direct (see qrz.com) |
| Hawaii | KH6![]() | 2008 May10 | 2008 May16 | KJ5XX Direct | VA3RJ 20080508 | By KJ5XX as KJ5XX/KH6 fm Kauai I (OC-109, HI-003S, LH-1761); mainly 20m, perhaps 17 15 10m |
| Hong Kong | VR2 | 2008 Jun19 | 2008 Jun21 | TBA | LY1F 20080321 | By LY1F as VR2/VK2CCC; mainly high band CW; holiday style operation |
| Hong Kong | VR![]() | 2008 Jul15 | 2008 Aug31 | VR2XMT Direct | 425DXN 20080503 | By Hong Kong Amateur Radio DX Association as VR2008O; 40-6m; mainly SSB RTTY PSK31; SES for 29th Olympiad |
| Iceland | TF | 2008 May09 | 2008 May13 | LA9SN | OPDX 20080428 | By LA9SN as TF/LA9SN [?]; CW SSB; QSL OK via Buro or direct |
| Iceland | TF | 2008 Jun09 | 2008 Jun19 | DL2VFR Buro | OPDX 20080225 | By DL2VFR as TF1/DL2VFR TF5/DL2VFR and TF6/DL2VFR fm various EU-021 locations; 80-10m; CW SSB RTTY |
| Iceland | TF | 2008 Jun10 | 2008 Jun12 | DL2VFR Buro | OPDX 20080225 | By DL2VFR as TBD fm Hrisey I (EU-168); 80-10m; CW SSB RTTY |
| Iceland | TF | 2008 Jul17 | 2008 Aug05 | Home Call | OPDX 20080225 | By DL3PS, and possibly others as TF/DL3PS and TF7/DL3PS; also fm Heimaey I (EU-168); QSL via Buro preferred |
| Iraq | YI9MI | 2008 Jan01 | 2008 May15 | AD7MI | AD7MI 20071115 | By AD7MI fm Camp Taji; 80-10m; SSB CW PSK31 RTTY |
| Iraq | YI9PT | 2008 Feb01 | 2008 Jul31 | N4XP | N4NW 20080501 | By K2PT fm Baghdad; mainly 20m SSB, rarely QRS CW; QSL direct w/ SAE + RP |
| Iraq | YI9WV | 2008 Apr12 | 2008 Nov30 | NI5DX | OPDX 20080421 | By WD6V; mainly CW + PSK31, perhaps some SSB + RTTY; currently QRP, but soon to be 100w; limited spare time operation; QSL OK via Buro or direct (s/ SASE + 1USD or IRC); end date uncertain |
| Jan Mayen | JX9JKA | 2008 Mar27 | 2008 Oct08 | LA9JKA | 425DXN 20080209 | By LA9JKA fm EU-022; 160-6m; SSB + digital |
| Jan Mayen | JX | 2008 Jun27 | 2008 Jul04 | G7VJR | 425DXN 20080126 | By G7VJR as JX/G7VJR fm EU-022; 30 20m + higher bands if cx permit; 6m beacon; QSL OK via Buro or direct |
| Jersey | GJ4ICD![]() | 2008 May10 | 2008 May20 | G4ICD | VA3RJ 20080508 | By G4ICD fm EU-013 (LH-0818); HF, but focus on 6m; beacon on 50.140 MHz; end date uncertain (7-10 days) |
| Kenya | 5Z4DX | 2008 May14 | 2008 Jun11 | See Info | VA3RJ 20080502 | By 5Z4DX fm Shanzu Beach; all bands; all modes; QSL direct: Frank Steffen Gast, Eskifirdi, 735 Eskifjoedur, Iceland |
| Kenya | 5Z4DX | 2008 May25 | 2008 May26 | See Info | VA3RJ 20080502 | By 5Z4DX fm Wasini I (AF-067); all bands; all modes; QSL direct: Frank Steffen Gast, Eskifirdi, 735 Eskifjoedur, Iceland |
| Lakshadweep | VU7 | 2008 Oct24 | 2008 Nov03 | OPDX 20080407 | By international teams as TBD celebrating Silver Jubilee of NIAR | |
| Liechtenstein | HB0 | 2008 May05 | 2008 May12 | Home Call | DL2SBY 20080408 | By DL2SBY DF1SR as HB0/DL2SBY and HB0/DF1SR; 80-6m; CW SSB RTTY; EME on 1296mHz; QRV for EU EME Contest; QSL OK via DARC Buro or direct |
| Liechtenstein | HB0 | 2008 Jun28 | 2008 Jul05 | ON6ZV | 425DXN 20080126 | By ON3BA ON3SMS ON4APU ON4PO ON4TO ON5SD ON6OM ON6UF ON6ZV ON8DB as HB0/ON4IPA; 160-10m; CW SSB + digital; QSL OK via Buro or direct |
| Macao | XX9 | 2008 May27 | 2008 May29 | TBA | LY1F 20080321 | By LY1F as TBD; mainly CW; holiday style operation |
| Marion I | ZS8T | 2008 May08 | 2009 May01 | LZ3HI | MM0NDX 20080212 | By ZS6GCM; exact end date uncertain |
| Market Reef | OJ0![]() | 2008 May14 | 2008 May17 | OH3WS | OG3A 20080508 | By OH3WS (OG3A) as OJ0/OG3A; 40-20m; spare time operation |
| Market Reef | OJ0 | 2008 Jun01 | 2008 Jun07 | TBA | SM1TDE 20080309 | By SM team as TBD; 160-2m; CW SSB RTTY WSJT + satellite |
| Market Reef | OJ0 | 2008 Jul11 | 2008 Jul14 | Home Call | OPDX 20080414 | By SM0CKV OH1VR OH3RM W6RGG AE9YL K9LA as OJ0VR (OH1VR) and OJ0/homecall fm EU-053; 160-6m; QRV for IARU Contest, possibly w/ special call sign |
| Mauritius | 3B8 | 2008 Oct18 | 2008 Nov06 | ON4LAC | OPDX 20080211 | By ON4LAC as TBD fm AF-049 |
| Mayotte | FH | 2008 Jun11 | 2008 Jun23 | DK7LX 20071221 | By DK7LX as FH/DK7LX fm AF-027; all bands, focus on 80 40 30m; mainly CW | |
| Micronesia | V63DX | 2008 May19 | 2008 May24 | JA7HMZ | JA1ADT 20080421 | By JA7HMZ fm Pohnpei; all bands, incl 6m; all modes |
| Minami Torishima | JD1BMM | 2008 Mar17 | 2008 May22 | Buro | 425DXN 20080315 | By JA6GXK; 80-6m; CW SSB + digital fm OC-073 |
| Mongolia | JT1SNY | 2008 May07 | 2008 May18 | I0SNY | 425DXN 20080419 | By I0SNY; also JT8SNY fm Bayankhongor |
| Montenegro | 4O![]() | 2008 May30 | 2008 Jun06 | HA9RT | 425DXN 20080503 | By HA9RT as 4O/HA9RT; HF; mainly CW |
| Morocco | CN2DX | 2008 Jul26 | 2008 Aug08 | EA7FTR | OPDX 20080428 | By HB9HLM; 6 2m; 100w on 6m, 500w on 2m |
| Mozambique | C9 | 2008 Jul16 | 2008 Jul29 | Home Call | K5LBU 20080219 | By K5LBU W5SL NZ5N NQ7R ZS6WB as TBD fm 70 km north of Maputo |
| Nepal | 9N7JO | 2008 Mar23 | 2008 Jun30 | See Info | DXMB 20080402 | By LA7JO; 160-6m; CW SSB PSK31 RTTY; QSL direct only: Stig A. C. Lindblom, Thatsana Changphimai, 147/1 - Moo 3, Tambon Boot, Ban Ta Bong, Phimai, TH-30110 Nakhon Ratchashima, Thailand |
| Netherlands Antilles | PJ2 | 2008 Sep04 | 2008 Sep18 | LY4F | OPDX 20080128 | By LY4F as PJ2/LY4F; all bands; all modes; QRV for WAE DX SSB perhaps as PJ2F; QSL OK via Buro or direct |
| New Caledonia | FK | 2008 May05 | 2008 May10 | JK1FNL | DXMB 20080430 | By JK1FNL as FK/JK1FNL fm Noumea (OC-032); 40-6m; 100w; wire antennas |
| New Caledonia | FK | 2008 Aug12 | 2008 Aug29 | LotW | F5NQL 20080417 | By F5NHJ as FK/F5NHJ fm Grande Terre (OC-032); 30m; CW + digital; possibly also fm other FK islands; QSL also OK per instructions |
| Nicaragua | YN | 2008 Oct21 | 2008 Oct30 | AJ9C | AJ9C 20080426 | By AJ9C KE9I YN2N as H7/AJ9C or w/ special call sign; 160-6m; CW SSB RTTY; QRV for CQWW DX SSB |
| Papua New Guinea | P2 | 2008 Oct18 | 2008 Nov04 | 425DXN 20080405 | By G3KHZ G4EDG CT1AGF W5GAI as TBD fm OC-181 and OC-041 most wanted islands | |
| Philippines | DU9 | 2008 Apr12 | 2008 May12 | PA3GZU Buro | 425DXN 20080405 | By PA3GZU as DU9/PA3GZU fm Mindanao (OC-130); mainly 20m SSB PSK31; holiday style operation |
| Qatar | A7 | 2008 Apr01 | 2009 Jun30 | Auto Buro | OPDX 20080317 | By NM7H as A7/G0MKT; 40-6m; mainly CW, some PSK SSB; QSL OK via Buro or direct |
| Rodrigues I | 3B9 | 2008 Nov07 | 2008 Dec12 | ON4LAC | OPDX 20080211 | By ON4LAC as TBD fm AF-017 |
| Sable I | CY0X | 2008 Jun25 | 2008 Jul07 | VE3IKV Direct | OPDX 20071112 | By VE3IKV K5AND W3CMP fm NA-063 (FN93); 6m (50.117 mHz); CW SSB; 800w; 8 ele yagi; perhaps 40 20m, CW SSB, as low priority; possibly also CY0RA in GN03; SASE w/ 2 GS for QSL n |
| San Andres & Providencia | 5J0M | 2008 Jun28 | 2008 Jul06 | W1JJ Direct | F5NQL 20071127 | By K7BV fm San Andres I (NA-033, EK92dm); 6m, 50.106.2 mHz breakable beacon; WSJT MS, WSJT EME; SASE w/ RP or fee |
| Spratly Is | 9M6 | 2009 Mar01 | 2009 Mar14 | M3SDE | F5NQL 20080430 | By 9M6XRO 9M6DXX + others as TBD fm AS-051; 80-10m; CW SSB RTTY; 3 stations |
| St Barthelemy | TO5 | 2008 Jun28 | 2008 Jul06 | W7XU | W0SD 20080428 | By W7XU W0SD as TBD fm FK87nv; mainly 6m, w/ some 40 30m at night; TO5 call sign applied for; callers should not give their grid square |
| St Bathelemy | FJ![]() | 2008 May22 | 2008 May27 | LotW | AC8G 20080506 | By AC8G as FJ/AC8G; 160-6m; SSB; pse avoid requesting band changes; US QSLs also OK via AC8G direct w/ SASE only, others OK via Buro |
| St Kitts & Nevis | V4![]() | 2008 May25 | 2008 Jun15 | DL2AAZ | VA3RJ 20080508 | By DL2AAZ fm Nevis I (NA-104) as V4/9H3TI; 80-10m; CW SSB; 100w; ground plane + dipoles; QSL OK via DARC Buro or direct |
| St Kitts & Nevis | V4 | 2008 Oct22 | 2008 Oct31 | W5JON | W5JON 20080126 | By W5JON as V4/W5JON fm St Kitts (NA-104); 160-6m; SSB; fm mountaintop QTH; 400w; dipoles + 3 ele yagi on 6m; QRV for CQWW DX SSB |
| St Pierre & Miquelon | FP | 2008 Jul09 | 2008 Jul14 | LotW | OPDX 20080211 | By KV1J W1MAT as FP/K1VIJ and FP/W1MATfm Miquelon (NA-032); 80-6m; SSB CW RTTY; 100w; verticals; QRV for IARU Contest; QSL also OK via home call Buro or direct |
| Svalbard | JW5LJA![]() | 2008 May25 | 2008 Jun01 | LA5LJA Buro | VA3RJ 20080508 | By LA5LJA fm EU-026 (LH-0125); HF; CW SSB + digital; also using JW7FJA; direct QSLs also OK, but Buro preferred |
| Tajikistan | EY | 2008 Apr17 | 2008 Aug31 | F4EOH Direct | F5NQL 20080416 | By F4EOH as EY8/F4EOH fm Dushambe; 20m; SSB; QSL also according to instructions |
| Timor Leste | 4W6R | 2008 Jun01 | 2008 Jun30 | EA4URE | URE 20080308 | By EA1QF EA3CUU EA4DB EA4KA EA5BWR CT1ERC fm Dili; CW SSB digital; for 15 days some time during Jun; 2 stations; exact begin and end dates not known |
| Tonga | A35 | 2008 Oct29 | 2008 Nov09 | DL2AH | DL2AH 20080423 | By DL2AH as TBD; 40-10m; mainly SSB, some RTTY; Windom; holiday style operation |
| Tunisia | 3V8SS | 2008 May15 | 2008 May26 | IZ8FWN | OPDX 20080407 | By Z33F Z31MM fm Sousse; HF + 2m; RTTY PSK CW SSB SSTV; QRV for CQ WPX CW + EU PSK |
| Uganda | 5X1DX | 2008 Apr15 | 2008 May15 | PA7FM | VA3RJ 20080417 | By PA5M; spare time operation; end date unknown |
| Uganda | 5X7FN![]() | 2008 Apr30 | 2008 Jun30 | DC7NF | F5NQL 20080508 | By DC7NF; 40 20m; SSB |
| Uganda | 5X1NH![]() | 2008 Jun25 | 2008 Aug15 | G3RWF | G3RWF 20080508 | By G3RWF fm Fort Portal (western Uganda) |
| Willis I | VK9DWX | 2008 Oct09 | 2008 Oct27 | DJ2MX | DL1MGB 20080114 | By DJ7EO DJ9RR DL1MGB DL3DXX DL5LYM DL6FBL DL8OH DL8WPX; 160-10m; CW SSB RTTY; 4 high pwr stns |
ADXB=ARRL DX Bulletin DXMB=DX News Letter OPDX=Ohio/Penn DX Bulletin 425DX=425 DX News
GazDX=La Gazette du DX
[Expired Announcements]
| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
Links on this page are checked daily using

Bill/NG3K
Bill@ng3k.com (Corrections, additions, suggestions are welcomed)
Last updated:
Friday, 09-May-2008 08:57:18 EDT
http://www.ng3k.com/Misc/adxod.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2007