| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
[Currently Active Operations]
| DXCC Entity | Call | Start Date | End Date | QSL via | Reported by | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aland Is | OH0 | 2010 May15 | 2010 May28 | Home Call | VA3RJ 20100305 | By PA0VHA as OH0/PA0VHA, likewise PA2A PA2AM PB5A PA3BAG PA3ALK PA2VMA fm EU-002 (WLOTA LH-1373); all bands, focus on WARC; CW SSB RTTY; also 6m EME using OH0/PA2AM |
| Alaska | KL7RRC | 2010 Aug18 | 2010 Aug25 | See Info | 425DXN 20100220 | By RV3ACA N6PYN N3QQ UA9OBA fm Chirikof I (NA-235); dates tentative; Russia + Europe QSL via UA9OBA, others via N7RO |
| Alaska | KL7 | 2010 Aug26 | 2010 Sep01 | See Info | 425DXN 20100220 | By RV3ACA N6PYN N3QQ UA9OBA as N6PYN/KL7 fm NA-239; dates tentative; Russia + Europe QSL via UA9OBA, others via N7RO |
| Albania | ZA | 2010 Apr15 | 2010 Apr24 | F4DTO | F5NQL 20100127 | By F4DTO as ZA/F4DTO; 40-10m; SSB, some CW; 100w; dipoles; QSL via REF Buro preferred, but direct OK (see qrz.com) |
| Annobon I | 3C0 | 2010 Apr01 | 2010 Apr30 | EA7FTR | EA5YN 20100115 | By EA5BYP EA5KM as TBD; 160-10m, focus on low bands; mainly CW, some SSB RTTY; for a period TBD during April |
| Antigua | V21ZG | 2010 Mar16 | 2010 Apr04 | DL7AFS | OPDX 20100201 | By DL7AFS DJ7ZG; 80-6m; RTTY PSK SSB; focus on JA + QRP stns |
| Aruba | P4 | 2010 Feb28 | 2010 Apr04 | WA2NHA | OPDX 20100208 | By WA2NHA as P4/WA2NHA; 80-10m; mainly CW |
| Canada | VY0V | 2010 Mar26 | 2010 Mar31 | VE3LYC | DXW.Net.Net 20100111 | By VE3LYC fm East Pen I (NA-231), Nunavut for 3 days during this period; operation subject to safety considerations; QSL OK via Buro or direct (see Web page) |
| Canary Is | EA8 | 2010 Mar20 | 2010 Mar28 | G7COD | VA3RJ 20100215 | By G7COD as EA8/G7COD fm Gran Canaria (AF-004, DIE S-005, ESA GC, WLOTA LH-0969); 20-10m; SSB CW; QSL OK via RSGB Buro or direct |
| Central Kiribati | T31X![]() | 2010 May22 | 2010 Jun01 | UR3HR | DXW.Net.Net 20100308 | By UX0HX RK3FA UT5UY UT1HF US7UX UR3HR fm OC-043; 160-10m; CW SSB + digital; 3 stns; verticals + vertical arrays; QSL OK via Buro or direct |
| Central Kiribati | T31 | 2010 Oct02 | 2010 Oct11 | TBA | F5NQL 20090605 | By YT1AD K3LP AA4NN JT1CO K1LZ N6TQS PY5EG SV2BFN UA4HOX YT3W YT3WW YT6W fm Canton I; all bands and modes |
| Corsica | TK10B | 2010 Jul10 | 2010 Jul24 | F8BBL | OPDX 20091221 | By F8BBL fm Golfe de Valinco and possibly Sanguinaires I (EU-104) + Lavezzi I (EU-164) |
| Dodecanese | SV5 | 2010 Feb05 | 2010 Mar18 | DJ7RJ | OPDX 20100301 | By DJ7RJ as SV5/DJ7RJ Kos I (EU-001, GIOTA DKS 043); 160-6m, focus on low bands; CW SSB; QSL OK via DARC Buro or direct |
| Dominica | J79XBI | 2010 Jan08 | 2010 Mar31 | LotW | SM0CCM 20100105 | By SM0XBI; all bands; SSB; QSL also OK via SM0XBI, Buro |
| Dominican Republic | HI3![]() | 2010 Mar08 | 2010 Mar20 | N3SY | NP3D 20100309 | By N3SY as HI3/N3SY; HF; CW; MFJ-1622 + dipoles |
| Dominican Republic | HI7 | 2010 May01 | 2010 May22 | eQSL | DXW.Net.Net 20091114 | By ON4ARV as HI7/OT4R fm Punta Cana; 20 15 10m |
| El Salvador | YS3CW![]() | 2010 Mar24 | 2010 Apr11 | I2JIN | 425DXN 20100306 | By I2JIN; mainly CW; QSL OK via Buro or direct |
| Fiji | 3D2 | 2010 Apr23 | 2010 Apr26 | K6HFA | K6HFA 20100217 | By K6HFA as TBD fm OC-016 or OC-156; 80 40 30 20 17 15m; CW SSB |
| Gambia | C56KR | 2010 Mar04 | 2010 Mar14 | OZ8KR | DXMB 20100303 | By OZ8KR fm Bakuto; 80-10m; 100w; wire; holiday stype operation; begin and end dates unclear |
| Gambia | C56KR | 2010 Mar05 | 2010 Mar24 | OZ8KR | OZ8KR 20091207 | By OZ8KR; 80-10m; SSB; wires; close to Atlantic Ocean; holiday style operation |
| Greenland | OX | 2010 Mar22 | 2010 Apr08 | LotW | DXW.Net.Net 20100127 | By N0RC as OX3/K0KU fm Thule (NA-018); spare time operation; QSL also OK via N0RC, Buro, direct, or eQSL |
| Grenada | J38 | 2010 Mar11 | 2010 Mar25 | G3VCQ | G3VCQ 20091120 | By G3VCQ as J38CW and M3VCQ as J38SW fm NA-024 (WLOTA L-0718); HF; all modes; QSL OK via Buro or direct; QRV for BERU Contest |
| Guadeloupe | FG | 2010 Mar05 | 2010 Mar12 | F6BFH Buro | F5NQL 20100303 | By F6BFH as FG/F6BFH fm NA-105; focus on low band CW, some RTTY, SSB upon request |
| Guinea Bissau | J5UAP | 2010 Jan15 | 2010 Mar31 | HA3AUI Direct | HA3AUI 20091201 | By HA3AUI; 160-10m; mainly digital, SSB + CW on request; 100w; spiderbeam, verticals, dipoles |
| Iceland | TF | 2010 Apr08 | 2010 Apr17 | PD9DX | DXW.Net.Net 20100127 | By PD9DX as TF/PD9DX; 80-10m; SSB |
| Iraq | YI9PSE | 2010 Apr03 | 2010 Apr11 | N6NKT | N6PSE 20091222 | By N6PSE N6OX JH4RHF AH6HY N2WB YI1UNH K3VN K3LP W0UCE W5KDJ FM5CD fm Kurdistan; all bands; all modes; high power w/ gain antennas |
| Jamaica | 6Y9V | 2010 Mar04 | 2010 Mar14 | WD9DZV | WE9V 20100301 | By WE9V; 160-10m, focus on 160m + WARC; CW SSB RTTY; QRV for ARRL DX SSB Contest |
| Jan Mayen | JX | 2011 Jul04 | 2011 Jul14 | TBA | OPDX 20100301 | By SQ8X + team; focus on 20 15m, possibly higher bands if solar numbers cooperate; 2-3 stns; verticals, perhaps yagi |
| Jersey | MJ | 2010 Mar31 | 2010 Apr07 | ON4PQ | ON4PQ 20091213 | By ON4PQ ON5HC ON5MF ON7PQ ON7USB as MJ/OP9X/p fm Minkies Reef (EU-099); CW SSB RTTY; QSL OK via ON Buro or direct |
| Jersey | MJ![]() | 2010 Apr06 | 2010 Apr09 | ON4DN | 425DXN 20100306 | By ON4DN as MJ/ON4DN/p fm EU-013; 40 30 20 17m; SSB + digital; holiday style operation; QSL OK via ON Buro or direct |
| Juan Fernandez | CE0z | 2010 Mar16 | 2010 Mar26 | TBA | LA9SN 20100123 | By LA9SN as CE0Z/LA9SN fm Robinson Crusoe I; 80-10m; mainly CW |
| Kenya | 5Z4 | 2010 Feb11 | 2010 May11 | LA9PF | 425DXN 20100213 | By LA9PF as 5Z4/LA9PF; 100w; 3 ele yagi or loop |
| Kermadec I | ZL8X | 2010 Nov19 | 2010 Dec05 | OQRS | DXW.Net.Net 20100215 | By DJ5IW DJ7EO DJ9RR DK1II DL1MGB DL3DXX DL5CW DL5LYM DL5XL DL6FBL DL8OH DL8WPX SP5XVY; 160-10m; CW SSB RTTY; 7 QRO stns; online QSL request system |
| Lesotho | 7P8AO | 2010 Mar08 | 2010 Mar22 | HA5AO | HA0HW 20100215 | By HA5AO; 80-10m; CW SSB RTTY; 300w; vertical |
| Lord Howe I | VK9CLH![]() | 2010 May21 | 2010 May31 | LotW | VK2CCC 20100619 | By VK2CCC; 160 80m; spare time operation; QRV for CQ WPX CW; see Web for QSL details |
| Luxembourg | LX9FC | 2010 Apr05 | 2010 Apr13 | ON4CJK | ON4AEO 20100127 | By ON4AEO ON7BK ON4CJK ON4RK ZS6GC ZS6ACT ZS6AYC ZR6APT |
| Madeira | CT9![]() | 2010 Mar11 | 2010 Mar25 | Home Call | 425DXN 20100306 | By DL3KWF as CT9/DL3KWF and DL3KWR likewise fm AF-014; 30 17 12m; mainly CW, some RTTY PSK31 |
| Malawi | 7Q7HB | 2010 Jan15 | 2010 Apr15 | G0IAS Direct | VA3RJ 20100122 | By G0JMU; CW + digital |
| Malawi | 7Q7PF | 2010 Feb11 | 2010 May11 | LA9PF | 425DXN 20100213 | By LA9PF; 100w; 3 ele yagi or loop |
| Maldives | 8Q7IA | 2010 Feb18 | 2010 May18 | UY5ZZ | 425DXN 20100220 | By UY5ZZ fm AS-013; 40 20 17m; CW SSB PSK |
| Maldives | 8Q7NC![]() | 2010 Mar13 | 2010 Mar21 | F6BGC | 425DXN 20100306 | By F6BGC fm Madoogali (AS-013); 80-6m; holiday style operation; QSL OK via REF Buro or direct |
| Maldives | 8Q7AT | 2010 May23 | 2010 Jun04 | OE2ATN | DXW.Net.Net 20091201 | By OE2ATN fm Velidhu (AS-013); 80 40 20m; mainly SSB; 100w; G5RV |
| Maldives | 8Q7TB | 2010 Jun05 | 2010 Jun26 | PF4T | DXW.Net.Net 20100111 | By PF4T; 40 20m, possibly 17 15 10m; SSB RTTY PSK31; see Web page for QSL details |
| Mariana Is | KH0 | 2010 Mar21 | 2010 Mar28 | JE2EHP Buro | OPDX 20100301 | By JE2EHP as K1HP/KH0 fm Saipan (OC-086); HF + 6m; CW SSB RTTY |
| Marion I | ZS8M | 2010 Apr30 | 2011 Apr29 | ZS1X Direct | DXW.Net.Net 20100205 | By ZS1HF fm AF-021; SSB, perhaps RTTY; dipole; Marion I was the 3rd most wanted DXCC entity in 2009 |
| Marshall Is | V7 | 2010 Mar09 | 2010 Mar22 | N4XP | OPDX 20100208 | By N4XP as V7/N4XP fm Kwajalein I (OC-028); 160-10m, incl 60m; CW SSB |
| Martinique | FM | 2010 Apr25 | 2010 May06 | F5TGR | F5TGR 20091230 | By F5TGR as FM/F5TGR; 40-10m; CW SSB; holiday style operation; QSL OK via REF Buro or direct: Nicolas Quennet 63, rue Carnot 95240 - Cormeilles en Parisis, France |
| Micronesia | V63 | 2010 Mar02 | 2010 Mar12 | LotW | OPDX 20100301 | By KM9D KF4TUG as V63MY and V63TO fm Oroluk Atoll (OC-260); QSL also OK via OM2SA |
| Micronesia | V63DX | 2010 Apr11 | 2010 Apr17 | JA7HMZ | JA7HMZ 20100304 | By JA7HMZ fm Pohnpei (OC-010); also V63DQ by JA1ADT and V63T by JA7GYP (both QSL via home call); all bands; all modes |
| Montserrat | VP2M | 2010 Feb28 | 2010 Mar13 | Home Call | AA1M 20091016 | By W1USN as VP2MPR (Feb 28 - Mar 11, SSB PSK31) and AA1M as VP2MPL (Mar 3-11, CW) |
| Montserrat | VP2MPL | 2010 Mar06 | 2010 Mar12 | AA1M | DXMB 20100303 | By AA1M; mainly CW |
| Montserrat | VP2MCC | 2010 Mar10 | 2010 Mar17 | LotW | 425DXN 20100123 | By G4FAL fm NA-103; 80-10m; CW; possibly 160m grayline to EU on Mar 15 or 16; QRV for RSGB Commonwealth Contest; QSL also OK via G4FAL, Buro or direct |
| New Caledonia | FK | 2010 May13 | 2010 May16 | W3HQ | OPDX 20100208 | By W3HQ VK2DON as FK/W3HQ; 40 30 20m; CW only |
| Ogasawara | JD1BNN | 2010 Mar28 | 2010 Mar31 | See Info | JD1BNN 20091031 | By JD1BNN; focus on WARC; QSL via JARL Buro or CBA |
| Ogasawara | JD/o | 2010 Mar28 | 2010 Apr12 | LotW | K8AQM 20090427 | By K8AQM as JD1BNM, KG8CO as JD1BNJ, AC8W as JD1BNK, K8QKY as JD1BNQ fm Chichijima; 160-10m; CW SSB RTTY; QSL also OK via K8AQM, Buro or direct or eQSL |
| Palestine | E4X | 2010 May28 | 2010 Jun06 | EA5RM | 425DXN 20100213 | By EA2RY EA5FX EA7AJR EA7KW F5CWU F6ENO F9IE IN3ZNR UT7CR; 160-6m; CW SSB RTTY |
| Reunion | FR | 2010 Apr09 | 2010 Apr17 | F5UOW | F6AJA 20100304 | By F5UOW as FR/F5UOW; 80-10m; mainly CW |
| Reunion | TO2R | 2010 Apr18 | 2010 May02 | F5UOW | F6AJA 20100304 | By F5UOW; 80-10m; mainly CW |
| Rodrigues I | 3B9WR | 2010 Mar03 | 2010 Apr02 | G3LZQ | VA3RJ 20100205 | By G3LZQ fm Cotton Bay (AF-017); low bands; QRV for RSGB Commonwealth Contest; QSL OK via RSGB Buro or direct |
| Sable I | CY0 | 2010 Sep15 | 2010 Oct15 | TBA | N0TG 20100215 | By WA4DAN AA4VK N0TG AI5P as TBD; exact dates TBA |
| Samoa | 5W0OX![]() | 2010 May18 | 2010 May19 | UR3HR | DXW.Net.Net 20100308 | By UX0HX RK3FA UT5UY UT1HF US7UX UR3HR fm OC-097; 160-10m; CW SSB + digital; 3 stns; verticals + vertical arrays; QSL OK via Buro or direct |
| Sardnia | IS0R | 2010 May07 | 2010 May15 | TBA | OPDX 20100215 | By F4TTR F5UFX F5VHQ IS0AWZ F6AXX F5NQL F5AGB F8BJI F4AJQ fm EU-024 (JN41ka); 160-6m; CW SSB RTTY; 3 HF stns + 6m stn; yagi, 4-square, K9AY |
| Senegal | 6W2SC | 2010 Jan15 | 2010 Mar31 | HA3AUI Direct | HA3AUI 20091201 | By HA3AUI; 160-10m; mainly digital, SSB + CW on request; 500w; spiderbeam, verticals, dipoles |
| Seychelles | S79GM![]() | 2010 Mar21 | 2010 Apr01 | LotW | DXW.Net.Net 20100308 | By M0GAV GM3YTS; HF, focus on low bands, 40m CW 7050+; mainly CW RTTY; QSL also OK via GM4FDM |
| Sint Maarten | PJ6![]() | 2010 Mar11 | 2010 Mar15 | Home Call | OPDX 20100309 | By K4UEE as PJ6/K4UEE, W6IZT N4GRN, likewise fm Saba I (NA-145, FK87); planning for station to be QRV following political realignment |
| Solomon Is | H44MS | 2010 Jan21 | 2010 Apr20 | DL2GAC | OPDX 20100102 | By DL2GAC |
| South Cook Is | E51COF | 2010 Mar20 | 2010 Mar30 | K8NA | NL8F 20100115 | By NL8F; 80-10m vertical |
| South Shetland Is | XR9JA | 2010 Feb12 | 2010 Mar26 | CE5JA | OPDX 20091019 | By XQ5CIE CE6UFF F6DXE CE5COX fm Greenwich I (AN-010); 160-6m; CW SSB PSK31; QSL OK via Buro or direct |
| Sri Lanka | 4S7ULG![]() | 2010 Mar10 | 2010 Apr07 | UY5ZZ | 4L5A 20100311 | By UX4UL fm Colombo (AS-003); mainly 20-10m; BPSK RTTY; QSL OK via Buro or direct |
| St Lucia | J6 | 2010 Mar09 | 2010 Mar16 | G3PJT | VA3RJ 20100205 | By G3PJT as TBD fm NA-108 (WLOTA LH-1336); focus on 80 + 30m; verticals; QRV for RSGB Commonwealth Contest; QSL OK via RSGB Buro or direct |
| St Martin | FS | 2010 Mar05 | 2010 Mar12 | LotW | KT8X 20090904 | By KT8X as FS/KT8X; CW SSB RTTY; holiday style operation; QRV for ARRL DX SSB Contest |
| St Martin | TO5SM | 2010 Mar11 | 2010 Mar24 | F6BFH | DXW.Net.Net 20100204 | By F6BFH fm NA-114; HF; SSB CW; QSL OK via REF Buro or direct |
| St Martin | TO5SM | 2010 Mar13 | 2010 Mar23 | F6BFH Buro | F5NQL 20100303 | By F6BFH fm NA-105; focus on low band CW, some RTTY, SSB upon request |
| St Vincent | J88DR | 2010 Feb18 | 2010 Mar15 | G3TBK | G3TBK 20100205 | By G3TBK; 160-10m; CW SSB RTTY; QRV for RSGB Commonwealth Contest |
| St Vincent | J8 | 2010 Jun28 | 2010 Jul05 | KB3RHR | OPDX 20091221 | By W9DR as J8/W9DR and W8IF as J8/W8IF fm Bequia I (NA-025); 6m |
| Surinam | PZ5LP | 2010 Feb26 | 2010 Mar26 | eQSL | DXW.Net.Net 20100120 | By PA1LP fm Nieuw Nickerie; 100w; G5RV |
| Taiwan | BW | 2010 Apr14 | 2010 Apr19 | K8QKY | K8QKY 20100204 | By K8QKY as BW1/K8QKY; 160-6m; CW |
| Tokelau | ZK3 | 2010 Mar07 | 2010 Mar17 | Home Call | N7OU 20091222 | By N7OU as ZK3OU and W7YAQ as ZK3YA fm OC-048; 160-10m; mainly CW, some SSB RTTY; 100w; vertical; end date not certain |
| Tokelau | ZK3X![]() | 2010 Jun02 | 2010 Jun06 | UR3HR | DXW.Net.Net 20100308 | By UX0HX RK3FA UT5UY UT1HF US7UX UR3HR fm OC-048; 160-10m; CW SSB + digital; 3 stns; verticals + vertical arrays; QSL OK via Buro or direct |
| Tonga | A3 | 2010 Mar12 | 2010 Apr02 | K6HFA | K6HFA 20100217 | By K6HFA as TBD fm OC-049, OC-123, OC-064; 80 40 30 20 17 15m; CW SSB |
| Tunisia | TS8P![]() | 2010 Apr27 | 2010 May04 | IK7JWX | 425DXN 20100306 | By IK7JWX + team fm Djerba I (AF-083) and Kuriat I (AF-092); HF + 6m; SSB CW PSK31 RTTY |
| Turks & Caicos | VP5 | 2010 May20 | 2010 May23 | PY2WAS | PY2WAS 20100126 | By PY2WAS as VP5/PY2WAS; 80-10m; SSB CW; QSL OK via PY Buro or direct |
| Turks & Caicos | VQ5M | 2010 Jun10 | 2010 Jun17 | KD2JA | WB2REM 20100118 | By WB2REM KD2JA fm Providenciales I (NA-002, FL31vs) for ARRL VHF Contest (6m only, mixed mode); QRV as VP5/WB2REM and VP5/KD2JA outside contest, 160-6m, CW SSB |
| Tuvalua | T2 | 2010 Apr13 | 2010 Apr21 | K6HFA | K6HFA 20100217 | By K6HFA as TBD fm OC-015; 80 40 30 20 17 15m; CW SSB |
| Uganda | 5X1NH | 2010 Jan21 | 2010 Mar21 | LotW | F5NQL 20091103 | By G3RWF fm Fort Portal; HF; CW + digital, some SSB; QSL also OK via G3RWF |
| Uganda | 5X7JD | 2010 Feb05 | 2010 Apr30 | See Info | OPDX 20100215 | By NP2OR fm Masaka; 40 20; SSB; 100w; vertical; QSL direct: Jack Dunigan, Box 100, Masaka, Uganda |
| Vietnam | 3W6C | 2010 Apr10 | 2010 Apr18 | TBA | 425DXN 20090704 | By HB9BXE + HB DL XV team fm Con Co I (AS-185); focus on low bands |
| Wallis & Futuna | FW | 2010 Apr06 | 2010 Apr12 | K6HFA | K6HFA 20100217 | By K6HFA as TBD fm OC-054; 80 40 30 20 17 15m; CW SSB |
| Willis I | VK9WBM | 2010 Jan01 | 2010 May01 | VK4DMC | DXW.Net.Net 20091201 | By VK9WBM; HF + 6m; 2 ele quad; QRV as time permits |
ADXB=ARRL DX Bulletin DXMB=DX News Letter OPDX=Ohio/Penn DX Bulletin 425DX=425 DX News
GazDX=La Gazette du DX
[Expired Announcements]
| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
Links on this page are checked daily using

Bill/NG3K
Bill@ng3k.com (Corrections, additions, suggestions are welcomed)
Last updated:
Friday, 12-Mar-2010 00:10:01 EST
http://www.ng3k.com/Misc/adxod.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2010